目次
特徴と注意点
概要
- 42種存在
 - 1つの個体につき3種、その内1種はミッション限定
 - 離れていても鳴き声がしっかり聞こえる
 - 行動パターンは一部を除いて普通種と同じ、しかし体力多め
 - 「伝説の動物のフェロモン」は出現した時のみ効果あり
 - 群れがいる場合発砲したり不用意に近づいたりすると敵に変わる可能性あり
- 恐怖レベルが跳ね上がり、馬だと振り落とされる
 - 生身で戦うのはかなり不利
 
 - オートエイム無効のためオオカミやヒョウは特に危険
- 生身:武器で狙う→□ボタンでダイブ緊急回避が可能
 - 馬:乗った状態でデッドアイアビリティ「着実」を使用し、無理やり抑えつける
 
 
ミッションの動物について
- 内容はいくつかパターンが存在する(普通に野生で出現、密猟者の檻から解放など)
 - 密猟者がほぼ100%絡んでくる
 - 剥ぎ取りしかできないので丸ごとの持ち帰りは不可
 - 炸裂弾、ダイナマイトなどの高火力武器を使用すると損傷し、ミッション失敗に終わるため使用しない
 
伝説の動物を狩るには役割「自然探求家」を解放し、ランク5まで上げる必要がある。
					あわせて読みたい
					
 					
			
						【RDO】様々な生物の生態を研究する「自然探求化」攻略
						始め方 まずはストロベリーの宿に行く。中にはハリエットとガスの2人。ハリエットは研究、ガスは服や装備の作成を仕事にしている。 ここでサンプル採取キットを買う流れ…					
				効率のいい探し方
公開セッション
RDOMapも参考に調査、時間よりも天候優先。
出やすい時間以外にも出現することがある。天候は変わる時はめまぐるしく変わる。
あと、一から探すより適当にうろうろしてる方が見かける確率が高い気がする。定期的な見回りを推奨。
ソロセッション(設定変更)
最効率を求めるならコレ。出現確率が格段に違う。こちらは天候・時間ともにあまり気にしなくていい。
ただしGTAのようにソロセッションは公式で実装されていないため、Wi-Fiの設定をいじる必要がある。
					詳細はこちら
					
 					
			
						【RDO】ソロセッションのやり方とメリット・デメリット
						通常オンラインにログインすると一定数のプレイヤーとマップを共有することになるが、ネットワークの設定をいじれば永久にソロでプレイが可能。 今回はPS版での設定方法…					
				一覧表
| 名前 | 図鑑部類 | 場所 | 出現形態 | 時間帯 | 天候 | コート値段 | 商人ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アカツノヘラジカ | 赤茶色&金色 | ウェストエリザベス州 トールツリーズ  | ミッション | 固定 | 固定 | $795.50 | 毛皮:44.38 | 
| イカヒイノシシ | 模様 | ニューオースティン州 ヘニガンズステッド  | ミッション | 固定 | 固定 | $635.25 | 毛皮:21.88 | 
| イグガクーガー | 純白 | ウェストエリザベス州 グレートプレーンズ  | 野生 | 18:00~21:00 | 嵐 | $575.00 | 死体:36.88 毛皮:21.88  | 
| イナーミエルク | 純白 | アンバリーノ州 グリズリー西部  | ミッション | 固定 | 固定 | $770.00 | 毛皮:41.16 | 
| イワクタヒョウ | 模様 | ルモワン州 スカーレットメドウズ  | ミッション | 固定 | 固定 | $845.00 | 毛皮:43.13 | 
| ウィンヤンバイソン | 純白 | アンバリーノ州 グリズリー西部  | 野生 | 21:00~6:00 | 快晴 | $584.25 | 毛皮:23.75 | 
| エメラルドオオカミ | 赤茶色&金色 | アンバリーノ州 グリズリー東部  | 野生 | 18:00~6:00 | 全ての天候 | $325.00 | 死体:27.81 毛皮:18.75  | 
| オウィザグマ | 模様 | ニューハノーバー州 ダコタ川  | 野生 | 21:00~6:00 | 雨 | $522.50 | 毛皮:25 | 
| オズーラエルク | 赤茶色&金色 | ニューオースティン州 コーラスプリングス  | 野生 | 18:00~4:00 | 霧 | $508.25 | 毛皮:30 | 
| オタギツネ | 模様 | ルモワン州 スカーレットメドウズ  | 野生 | 6:00~9:00 18:00~21:00  | 快晴 | $482.25 | 死体:27.81 毛皮:18.75  | 
| オニキスオオカミ | 漆黒 | アンバリーノ州 コトラスプリングス  | 野生 | 21:00~6:00 | 快晴 | $504.00 | 死体:35.31 毛皮:25  | 
| カタタエルク | 漆黒 | ニューハノーバー州 カンバーランドフォレスト  | 野生 | 6:00~18:00 | 霧 | $330.25 | 毛皮:20.63 | 
| ガブロホーンヒツジの雄 | 純白 | ニューオースティン州 リオブラボー  | 野生 | 6:00~18:00 | 快晴 | $254.00 | 死体:25 毛皮:16.25  | 
| クロカゲ雄鹿 | 漆黒 | ニューハノーバー州 ロアノークリッジ  | ミッション | 固定 | 固定 | $705.00 | 毛皮:56.88 | 
| コーギイノシシ | 赤茶色&金色 | ルモワン州 バイユーンワ  | 野生 | 6:00~9:00 | 快晴 | $256.50 | 毛皮:18.75 | 
| ゴーストヒョウ | 純白 | ルモワン州 バイユーンワ  | 野生 | 21:00~6:00 | 雨 | $590.00 | 死体:44.69 毛皮:30  | 
| サパクーガー | 漆黒 | ニューオースティン州 ギャップトゥースリッジ  | ミッション | 固定 | 固定 | $995.00 | 毛皮:58.75 | 
| ジジビーバー | 赤茶色&金色 | ウェストエリザベス州 オワンジーラ  | 野生 | 6:00~9:00 18:00~21:00  | 全ての天候 | $230.25 | 死体:22.5 毛皮:15.63  | 
| ジュウジギツネ | 模様 | ルモワン州 バイユーンワ  | ミッション | 固定 | 固定 | $875.25 | 毛皮:55.63 | 
| シラユキ雄鹿 | 純白 | ウェストエリザベス州 トールツリーズ  | 野生 | 6:00~9:00 | 快晴 | $471.00 | 死体:36.25 毛皮:21.88  | 
| スノーフレークヘラジカ | 純白 | アンバリーノ州 グリズリー西部  | 野生 | 21:00~6:00 | 雨 | $365.00 | 毛皮:21.88 | 
| タイヨウワニ | 赤茶色&金色 | ルモワン州 バイユーンワ  | 野生 | 6:00~9:00 | 霧 | $535.50 | 毛皮:27.5 | 
| タタンカバイソン | 漆黒 | ニューハノーバー州 ハートランド  | 野生 | 9:00~18:00 | 雨 | $418.25 | 毛皮:18.75 | 
| チョークホーンヒツジの雄 | 模様 | アンバリーノ州 カルメット峡谷  | 野生 | 9:00~18:00 | 快晴 | $398.50 | 死体:30.94 毛皮:21.25  | 
| ティカワニ | 漆黒 | ルモワン州 ラナッチェ川  | 野生 | 21:00~6:00 | 嵐 | $378.25 | 毛皮:18.13 | 
| ナイトウォーカーヒョウ | 漆黒 | ルモワン州 スカーレットメドウズ  | 野生 | 18:00~21:00 | 霧 | $422.50 | 死体:37.19 毛皮:25  | 
| ナイトビーバー | 漆黒 | ニューハノーバー州 ロアノークリッジ  | ミッション | 固定 | 固定 | $575.00 | 毛皮:55.63 | 
| ペイタバイソン | 赤茶色&金色 | ウェストエリザベス州 リトルクリーク川  | ミッション | 固定 | 固定 | $833.25 | 毛皮:58.75 | 
| マザクーガー | 模様 | ニューオースティン州 コロナドの海  | 野生 | 6:00~9:00 | 快晴 | $743.00 | 死体:44.38 毛皮:28.13  | 
| マダラギツネ | 模様 | アンバリーノ州 コルター  | 野生 | 6:00~9:00 18:00~21:00  | 快晴 | $640.00 | 死体:30 毛皮:20.63  | 
| マッドランナー雄鹿 | 模様 | ニューハノーバー州 フラットアイアン湖  | 野生 | 9:00~18:00 | 快晴 | $315.00 | 死体:33.75 毛皮:20  | 
| ミッドナイトポーコヨーテ | 漆黒 | ウェストエリザベス州 ストロベリー  | 野生 | 6:00~9:00 | 快晴 | $402.50 | 死体:35.94 毛皮:25  | 
| ミルクコヨーテ | 純白 | ウェストエリザベス州 ブラックウォーター  | ミッション | 固定 | 固定 | $622.00 | 毛皮:36.13 | 
| ムーンストーンオオカミ | 純白 | ニューハノーバー州 カンバーランドフォレスト  | ミッション | 固定 | 固定 | $772.25 | 毛皮:36.13 | 
| ムーンビーバー | 純白 | ニューハノーバー州 カマッサ川  | 野生 | 6:00~9:00 18:00~21:00  | 雨 | $368.15 | 死体:28.75 毛皮:20.63  | 
| リッジバッグ精霊熊 | 赤茶色&金色 | ウェストエリザベス州 ビッグバレー  | 野生 | 9:00~18:00 | 快晴 | $679.50 | 毛皮:31.25 | 
| ルチルホーンヒツジの雄 | 漆黒 | ニューオースティン州 コーラスプリングス  | ミッション | 固定 | 固定 | $615.60 | 毛皮:56.25 | 
| レッドストリークコヨーテ | 赤茶色&金色 | ニューオースティン州 ヘニガンズステッド  | 野生 | 9:00~21:00 | 全ての天候 | $256.60 | 死体:28.44 毛皮:18.75  | 
| ワクパイノシシ | 赤茶色&金色 | ニューオースティン州 スティルウォータークリーク  | 野生 | 9:00~18:00 | 雨 | $408.00 | 毛皮:23.75 | 
| 騎士ヘラジカ | 漆黒 | ニューハノーバー州 ロアノークリッジ  | 野生 | 9:00~18:00 | 全ての天候 | $537.25 | 毛皮:31.25 | 
| 金色の精霊熊 | 赤茶色&金色 | ウェストエリザベス州 ビッグバレー  | ミッション | 固定 | 固定 | $915.00 | 毛皮:62.50 | 
| 縞ワニ | 赤茶色&金色 | ルモワン州 サンドニ  | ミッション | 固定 | 固定 | $772.25 | 毛皮:40.63 | 
ミッション限定
| アカツノヘラジカ | イカヒイノシシ | 
| イナーミエルク | イワクタヒョウ | 
| クロカゲ雄鹿 | サパクーガー | 
| ジュウジギツネ | ナイトビーバー | 
| ペイタバイソン | ミルクコヨーテ | 
| ムーンストーンオオカミ | ルチルホーンヒツジの雄 | 
| 金色の精霊熊 | 縞ワニ | 

コメント